تحقیق برق خودرو
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
فصل اول: شركت پارس خودرو | |
| 1-1 تاريخچه شركت پارس خودرو ……………………………………………………….. | 1 |
| 1-2 توليدات شركت از بدو تأسيس ……………………………………………………….. | 6 |
فصل دوم: برق خودرو | |
| 2-1 مقدمه: روند توليد برق در خودرو …………………………………………………… | 8 |
| 2-2 باتري ……………………………………………………………………………………………… | 9 |
| 2-3 دينام ………………………………………………………………………………………………. | 10 |
| 2-4 استارت ………………………………………………………………………………………….. | 13 |
| 2-5 سيستم جرقهزني ……………………………………………………………………………. | 14 |
| 2-5-1 طرز كار سيستم جرقه زني ………………………………………………………… | 15 |
| 2-5-2 اجزاي سيستم جرقه زني ………………………………………………………….. | 16 |
| 2-5-2-1 شمع ………………………………………………………………………………………. | 16 |
| 2-5-2-2 كويل ……………………………………………………………………………………… | 17 |
| 2-5-2-3 دلكو ……………………………………………………………………………………… | 18 |
| 2-6 سيستم تزريق سوخت ……………………………………………………………………. | 21 |
| 2-6-1 سنسورها …………………………………………………………………………………… | 23 |
| 2-6-1-1 سنسور ميل بادامك ……………………………………………………………….. | 23 |
| 2-6-1-2 سنسور جريان هوا ………………………………………………………………… | 24 |
| 2-6-1-3 سنسور دماي آب موتور ……………………………………………………….. | 25 |
| 2-6-1-4 سنسور ضربه ……………………………………………………………………….. | 25 |
| 2-6-1-5 سنسور وضعيت دريچه گاز …………………………………………………… | 25 |
| 2-6-1-6 سنسور دور موتور ……………………………………………………………….. | 26 |
| 2-6-1-7 سنسور اكسيژن……………………………………………………………………… | 26 |
| عنوان | صفحه |
| 2-6-2 انواع سيستمهاي سوخت انژكتور ……………………………………………………. | 27 |
| 2-6-2-2 سيستم K-JETRONIC ……………………………………………………………. | 27 |
| 2-6-2-1 سيستم KE-JETRONIC ………………………………………………………….. | 27 |
| 2-6-2-3 سيستم L-JETRONIC …………………………………………………………….. | 28 |
| 2-6-2-4 سيستم LH-JETRONIC …………………………………………………………. | 28 |
| 2-6-2-5 سيستم MONO_LETRPONIC ……………………………………………….. | 29 |
| 2-6-2-6 سيستم MOTRONIC ……………………………………………………………… | 29 |
| 2-6-3 سيستم سوخت رساني ………………………………………………………………….. | 31 |
| 2-7 سيستم روشنايي و سيستمهاي فرعي ديگر …………………………………………. | 33 |
| 2-7- الف سيستم روشنايي ……………………………………………………………………… | 33 |
| 2-7-ب سيستمهاي فرعي ديگر …………………………………………………………………. | 35 |
| 2-7-ب-1 برف پاككن و شيشه شوي ………………………………………………………. | 35 |
| 2-7-ب-2 بوق ………………………………………………………………………………………… | 37 |
| 2-7-ب-3 آينه برقي ………………………………………………………………………………… | 38 |
| 2-7-ب-4 شيشه بالابر برقي ……………………………………………………………………. | 39 |
| 2-7-ب-5 قفل مركزي ……………………………………………………………………………… | 39 |
| 2-7-ب-6 شيشه گرم كن عقب …………………………………………………………………. | 40 |
| 2-7-ب-7 كولر و بخاري …………………………………………………………………………. | 40 |
| 2-7-ب-8 سيستمهاي اطلاع رساني به راننده……………………………………………… | 41 |
فصل سوم: سيم كشي خودرو | |
| 3-1 مشخصات سيمها ……………………………………………………………………………… | 48 |
| 3-2 طراحي دسته سيم …………………………………………………………………………….. | 49 |
| 3-3 فيوزها …………………………………………………………………………………………….. | 50 |
| 3-4 ليست فيوزهاي خودرو ……………………………………………………………………… | 52 |
| 3-5 سيم كشي سرانزا ……………………………………………………………………………… | 55 |
| 3-6 تصاوير خط سيم كشي سرانزا …………………………………………………………… | 57 |
| منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………. | 63 |

